
来源:长沙邦定电子科技有限公司 | 发布于:2020/7/6 10:29:37
◾19”SXGA真彩液晶显示屏,1280x1024分辨率
◾直连VGA&DVI-D视频输入接口
◾2用户定义对比/亮度设置的可锁定屏幕菜单调节OSD钥匙
◾平面密封的前面板设计
◾抗腐蚀底盘,压铸铝制前面板,设计牢固
◾前接入USB连接器
◾支持触摸屏功能的RS-232&USB组合接口(选用)
◾支持10-30伏直流工业电输入
◾支持面板,墙挂,桌面,支架或VESA臂挂安装
◾前面板符合NEMA4/IP65规格
FPM-5191G-R3BE | FPM-5191G-X0BE | ||
---|---|---|---|
Price
Quote
Build
|
Price
Quote
Build
|
||
Display | Display Size | 19" | 19" |
Display Type | 19" SXGA | 19" SXGA | |
Max. Colors | 16.7 M | 16.7 M | |
Max. Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
Backlight MTBF(hrs) | 50,000 | 50,000 | |
Luminance (cd/m2) | 350 | 350 | |
Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | 170/160 | |
General | Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL |
Dimensions | 481.93 x 384.6 x 59 mm | 481.93 x 384.6 x 59 mm | |
Power Input Voltage | 10-30v | 10-30v | |
Video Port | VGA/DVI | VGA/DVI | |
Weight (Net) | 10kg | 10kg | |
Operating System | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | |
OSD(onscreen display) | On rear side with lockable function | On rear side with lockable function | |
Environment | Operating Temperature | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) |
Storage Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
Touchscreen (Optional) | Touch Operation System | PenMount 6000 | - |
Touchscreen | Combo | - |
长沙液晶屏,长沙液晶屏厂家,长沙液晶屏价格